Mir ist aufgefallen das ich eigentlich noch gar keine Motordaten vom Mitsubishi Lancer C66 1.6l gepostet habe. Auch im Wiki wird man da nicht wirklich fündig!
Deshalb die Daten hier direkt aus dem Handbuch:
Motorcode | 4G92 |
Effektiver Hubraum | 1597 cm³ |
Bohrung | 81,0 mm |
Hub | 77,5 mm |
Verdichtungsverhältniss | 10,0 : 1 |
Höchsleistung | 83 kw / 6000 1/min |
Maximales Drehmoment | 137 Nm / 5000 1/min |
Höchstgeschwindigkeit Vmax | 185 km/h |
Leergewicht (Ohne / Mit Sonderzubehör) | 1050 kg / 1160 kg |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen