Hier mal die wichtigsten Motordaten des Mitsubishi Colt C50 GTI 16V 1.8l
| Motorbezeichnung | 1800 |
| Motortyp | DOHC |
| Motorcode | 4G67 |
| Fertigung | von 3.90 bis 3.92 |
| Hubraum | 1836 cm³ |
| Leistung | 100 kW bei 6500/min 136 PS bei 6500/min |
| Drehmoment | 162 Nm bei 5000/min |
| Vmax | 200 km/h |
| 0 - 100 km/h | 7,9 s |
| Bohrung | 81,5 mm Durchmesser |
| Hub | 88,0 mm |
| Verdichtung | 10,5 |
| Kraftstoff / ROZ | Super / 95 |
| Einspritzanlage | Multi-Point-Injection |
| Zündfolge | 1-3-4-2 |
| Zündanlage | Elektronische Kennfeldzündung |
| Füllmengen | 4,7 Liter Motoröl (mit Filter) Kühlflüssigkeit 6,0 Liter |



Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen