Hier mal die unterschiedlichen Übersetzungsverhältnisse der Gertiebe vom Colt C50 bzw. Mitsubishi Eclipse D20:
| | Colt F5M22-2-XRKC | Eclipse F5M31-2-ZPXV |
| 1. Gang | 3,083 | 2,846 |
| 2. Gang | 1,947 | 1,833 |
| 3. Gang | 1,285 | 1,217 |
| 4. Gang | 0,939 | 0,888 |
| 5. Gang | 0,756 | 0,731 |
| Rückwärtsgang | 3,083 | 3,166 |



Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen